| Motorbauart | V längs |
|---|---|
| Grad | 90 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Hubraum | 853 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 77 mm |
| Leistung | 65 PS |
| U/min bei Leistung | 6800 U/min |
| Drehmoment | 73 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Einscheiben |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Führerscheinklassen | A |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.